可(kě)組成雙聯泵和(hé)多(duō)聯泵
CBGj3系列性能(néng)參數(shù)
| 型号規格 | 公稱排量(ml/r) | 壓力(Mpa) | 轉速(rpm) | 輸入功率(Kw) | 容積效率(≥%) | 總效率(≥%) | 重量(kg) | ||
| 額定 | 最高(gāo) | 額定 | 最高(gāo) | ||||||
| CBGj3063 | 63 | 20 | 25 | 2250 | 2800 | 52.50 | 92 | 83 | 34.5 |
| CBGj3100 | 100 | 83.33 | 36.2 | ||||||
| CBGj3125 | 125 | 104.17 | 37.5 | ||||||
| CBGj3140 | 140 | 116.67 | 38.6 | ||||||
| CBGj3160 | 160 | 133.33 | 39.4 | ||||||
| CBGj3180 | 180 | 16 | 20 | 120.00 | 40.4 | ||||
| CBGj3200 | 200 | 14 | 17.5 | 116.67 | 41.3 | ||||
| CBGj3220 | 220 | 12.5 | 16 | 114.58 | 42.3 | ||||
熱(rè)線電(diàn)話(huà)
15066691777
上(shàng)班時(shí)間(jiān)
周一(yī)到(dào)周五
公司電(diàn)話(huà)
15066691777
